MarConnect i-Stick
FEATURES :
- Unlike conventional wireless solutions, which have a large external transmitter with separate battery, the transmitter in integrated wireless is fully integrated.
- The lack of external cables and modules allows for high mobility
- With Integrated Wireless, you can transfer your measured values to the PC using the i-Stick
– As with a data cable, the measured values are accepted via the MarCom Software directly into MS Excel® or via a keyboard code into any Windows application
- Safe and reliable data transfer
– Instruments display messages confirming data has been received
– Confirms being in range of i-Stick
- Long battery life
– Negates need for additional battery
- With Integrated Wireless, you can connect up to 8 measuring instruments per i-Stick receiver
– Expensive interface boxes are no longer necessary
- Package contains: i-Stick wireless receiver, driver
- Software: MarCom Professional free download: www.mahr.com/marcom (only for Mahr data cables and wireless systems with USB and RS– 232 interface)
| Order No. | 4102220 | |
|---|---|---|
| Number of channels | 3 | |
| Frequency band | MHz | 2400 |
| Radio range | Up to 6 m | |
| Type | i-Stick | |
| Number of connectable wireless receivers for i-Stick |
4 | |
| Number of connectable measuring instruments with Integrated Wireless | 32 | |
| For measuring instrument | MarCal 16 EWRi / 18 EWRi / 30 EWRi MarCator 1086 Ri / 1086 WRi / 1087 Ri / 1087 BRi Micromar 40 EWRi / 40 EWRi-L Millimess 2000 W(i), 2001 W(i) Multimar 25 EWRi Digimar 817 CLT |
| Order No. | Description | Type |
|---|---|---|
| 4103400 | Digital caliper, 0 – 150 mm, 0.01 mm | 16 EWRi |
| 4103401 | Digital caliper, 0 – 150 mm, 0.01 mm | 16 EWRi |
| 4103402 | Digital caliper, 0 – 150 mm, 0.01 mm | 16 EWRi |
| 4103403 | Digital caliper, 0 – 150 mm, 0.01 mm | 16 EWRi |
| 4103404 | Digital caliper, 0 – 200 mm, 0.01 mm | 16 EWRi |
| 4103405 | Digital caliper, 0 – 200 mm, 0.01 mm | 16 EWRi |
| 4103406 | Digital caliper, 0 – 300 mm, 0.01 mm | 16 EWRi |
| 4103407 | Digital caliper, 0 – 300 mm, 0.01 mm | 16 EWRi |
| 4112571 | Digital workshop caliper, 0 – 300 mm, 0.01 mm | 18 EWRi |
| 4112572 | Digital workshop caliper, 0 – 500 mm, 0.01 mm | 18 EWRi |
| 4112573 | Digital workshop caliper, 0 – 750 mm, 0.01 mm | 18 EWRi |
| 4112574 | Digital workshop caliper, 0 – 1000 mm, 0.01 mm | 18 EWRi |
| 4126755 | Digital depth gage, 0 – 150 mm, 0.01 mm | 30 EWRi |
| 4126756 | Digital depth gage, 0 – 300 mm, 0.01 mm | 30 EWRi |
| 4126757 | Digital depth gage, 0 – 500 mm, 0.01 mm | 30 EWRi |
| 4119050 | Digital universal calipers, 0 – 300 mm, 0.01 mm | 25 EWRi |
| 4119051 | Digital universal calipers, 0 – 600 mm, 0.01 mm | 25 EWRi |
| 4119052 | Digital universal calipers, 0 – 1000 mm, 0.01 mm | 25 EWRi |
| 4119053 | Digital universal calipers, 0 – 1250 mm, 0.01 mm | 25 EWRi |
| 4337624 | Digital indicator, 0.0005 mm, 12.5mm | 1086 Ri |
| 4337625 | Digital indicator, 0.0005 mm, 25 mm | 1086 Ri |
| 4337626 | Digital indicator, 0.0005 mm, 50 mm | 1086 Ri |
| 4337627 | Digital indicator, 0.0005 mm, 100 mm | 1086 Ri |
| 4337628 | Digital indicator, 0.0005 mm, 25 mm | 1086 Ri |
| 4337134 | Digital indicator, 0.01 mm, 12.5mm | 1086 Ri |
| 4337135 | Digital indicator, 0.01 mm, 25 mm | 1086 Ri |
| 4337136 | Digital indicator, 0.01 mm, 50 mm | 1086 Ri |
| 4337137 | Digital indicator, 0.01 mm, 100 mm | 1086 Ri |
| 4337142 | Digital indicator, 0.0005 mm, 12.5mm | 1086 WRi |
| 4337143 | Digital indicator, 0.0005 mm, 25 mm | 1086 WRi |
| 4337147 | Digital indicator, 0.01 mm, 12.5mm | 1086 WRi |
| 4337148 | Digital indicator, 0.01 mm, 25 mm | 1086 WRi |
| 4337663 | Digital indicator, 0.0005 mm, 12.5mm | 1087 Ri |
| 4337665 | Digital indicator, 0.0005 mm, 25 mm | 1087 Ri |
| 4337664 | Digital indicator, 0.0005 mm, 12.5mm | 1087 BRi |
| 4157100 | Digital bracket micrometer screw, 0 – 25 mm | 40 EWRi |
| 4157101 | Digital micrometer, 25 –50 mm | 40 EWRi |
| 4157102 | Digital bracket micrometer screw, 50 – 75 mm | 40 EWRi |
| 4157103 | Digital bracket micrometer screw, 75 – 100 mm | 40 EWRi |
| 4346701 | Inductive dial comparator, ± 1 μm | 2000 Wi |
| 4346801 | Inductive dial comparator, ± 1 μm | 2001 Wi |
| 4429600 | Digimar 0 – 350 mm | 817 CLT |
| 4429601 | Digimar 0 – 600 mm | 817 CLT |
| 4429602 | Digimar 0 – 1000 mm | 817 CLT |



